세부내용 페이지
사양
부품
비디오 가이드
다운로드
결심 | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
인쇄 방법 | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
최대 인쇄 속도 | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
최대 인쇄 폭 | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
최대 인쇄 길이 | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
실제 크기(가로 x 높이 x 세로) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
무게 | 6.17lbs(2.8kg) | |
프로세서 | 32-bit RISC CPU | |
기억 | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
인터페이스 | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFi 보안 암호화 | N/A | |
WiFi 보안 인증 | N/A | |
전원 공급 장치 | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
사용자 인터페이스 | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
센서 | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
내부 글꼴 | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
그래픽 형식 | PCX,BMP | |
바코드 | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
글꼴 및 바코드 회전 | 0, 90, 180, 270 degree | |
프린터 언어 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
미디어 유형 | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
미디어 처리 | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
미디어 폭 | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
미디어 두께 | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
미디어 코어 지름 | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
미디어 최대 볼륨 지름 | 5.0"(127mm) | |
미디어 길이 | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
색상 띠 유형 | Wax, Wax/Resin, Resi | |
탄소 대역 길이 | 984.3 ft(300m) | |
밴드 코어 지름 | 1.0"(25.4mm) | |
색상 대역폭 | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
환경 조건 | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
보안 인증 | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
환경 문제 | RoHS, WEEE | |
옵션 | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

3.5인치 디스플레이

Wi-Fi 모듈

박피기 모듈

회전 공구 모듈

Bluetooth 모듈
설명
유형
OS
버전
활동


