세부내용 페이지
사양
부품
비디오 가이드
다운로드
결심 | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
인쇄 방법 | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
최대 인쇄 속도 | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
최대 인쇄 폭 | 6.61"(168mm) | |
최대 인쇄 길이 | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
실제 크기(가로 x 높이 x 세로) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
무게 | 31.97lbs(14.5kg) | |
프로세서 | 32-bit RISC CPU | |
기억 | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
인터페이스 | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFi 보안 암호화 | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
WiFi 보안 인증 | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
전원 공급 장치 | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
사용자 인터페이스 | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
센서 | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
내부 글꼴 | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
그래픽 형식 | PCX,BMP | |
바코드 | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
글꼴 및 바코드 회전 | 0, 90, 180, 270 degree | |
프린터 언어 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
미디어 유형 | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
미디어 처리 | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
미디어 폭 | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
미디어 두께 | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
미디어 코어 지름 | 1.5"(38.1mm) | |
미디어 최대 볼륨 지름 | 10.0"(254mm) | |
미디어 길이 | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
색상 띠 유형 | Wax, Wax/Resin, Resi | |
탄소 대역 길이 | 1476.4 ft(450m) | |
밴드 코어 지름 | 1.0"(25.4mm) | |
색상 대역폭 | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
환경 조건 | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
보안 인증 | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
환경 문제 | RoHS, WEEE | |
옵션 | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
WIFI
껍질 벗기기 및 테이프 되감기 모듈
설명
유형
OS
버전
활동